Назад к списку 72 часа

2019.10.25:
72 часа на Хеллоуин

Назад на стартовую

Ивент завершен

Жми сюда если не знаешь:

Как проходить 72 часа!


Lostyghost . Монет всего: 8085 Монстр плох.

Lostyghost

Fampira . Монет всего: 14740 Монстр плох.

Fampira

Gretchen . Монет всего: 23715 Монстр плох.

Gretchen
Номер карты Количество монет для открытия карты Суммарное количество монет для открытия карты Количество кристаллов для получения монстра

Lostyghost Монет всего: 8085

1 70 70 1700
2 85 155 1680
3 100 255 1650
4 120 375 1600
5 140 515 1520
6 165 680 1395
7 200 880 1220
8 235 1115 1005
9 280 1395 790
10 335 1730 595
11 400 2130 450
12 475 2605 350
13 565 3170 290
14 675 3845 250
15 800 4645 230
16 955 5600 220
17 1135 6735 210
18 1350 8085 180
Номер карты Количество монет для открытия карты Суммарное количество монет для открытия карты Количество кристаллов для получения монстра

Fampira Монет всего: 14740

1 120 120 2310
2 140 260 2290
3 165 425 2260
4 200 625 2200
5 245 870 2110
6 290 1160 1960
7 345 1505 1740
8 410 1915 1460
9 495 2410 1140
10 595 3005 865
11 710 3715 645
12 845 4560 495
13 1010 5570 400
14 1220 6790 345
15 1460 8250 315
16 1750 10000 295
17 2090 12090 250
18 2650 14740 225
Номер карты Количество монет для открытия карты Суммарное количество монет для открытия карты Количество кристаллов для получения монстра

Gretchen Монет всего: 23715

1 200 200 2305
2 240 440 2285
3 285 725 2255
4 340 1065 2200
5 405 1470 2105
6 485 1955 1955
7 575 2530 1735
8 685 3215 1455
9 820 4035 1145
10 975 5010 865
11 1165 6175 645
12 1390 7565 495
13 1655 9220 450
14 1975 11195 400
15 2355 13550 375
16 2810 16360 350
17 3355 19715 345
18 4000 23715 300
© FallenOne, 2017-2024
ML4ALL (Monster Legends for All) - фанатский сайт по игре Monster Legends.
1 пиксель белый 1 пиксель белый